Ссылка для автоматического мониторинга ежедневного меню:
http://нс-колосок.рыбобр.рф/food/
Ежедневное питание
УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ САЙТА
На этой странице Вы можете ознакомиться с информацией об организации питания обучающихся (воспитанников) МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок»
Информация об условиях питания в образовательной организации | ||
1. | Организация питания в ДОУ осуществляется за счёт: | бюджетных средств для всех категорий детей МБДОУ . и средств родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) |
2. | Нормы питания: | в соответствии с СанПиН 2.4.648-20. |
3. | Ответственность за организацию питания несет : | руководитель ДОУ (заведующий), медицинский работник, диет. Сестра, кладовщик |
4. | Организацию питания детей (получение, хранение, и учет продуктов питания, производство кулинарной продукции на пищеблоке, создание условий для приема пищи в группах) осуществляют: | работники образовательной организации в соответствии со штатным расписанием и возложенными функциональными должностными обязанностями (завхоз, повара, кухонный рабочий, воспитатели, младшие воспитатели) |
4. | Обучающиеся получают: | трехразовое питание и второй завтрак в виде соков или фруктов |
5. | При организации питания обучающихся (воспитанников) учитываются: | возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах |
6. | При распределении общей калорийности суточного питания детей пребывающих в образовательной организации 10 часов используется следующий норматив | завтрак- 20%
второй завтрак -5% обед – 35% полдник – 15% |
7. | Питание в образовательной организации осуществляется: | в соответствии приготовляемым меню для питания детей в возрасте от 3-7 лет, утвержденным заведующим образовательной организации. При составлении меню и расчёте калорийности соблюдается оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, жиров, и углеводов) которое составляет 1:1:4 соответственно. |
8. | Приготовление блюд | приготовление первых, вторых блюд , выпечки осуществляется на основании технологических карт оформленных в картотеке блюд в соответствии с приготовляемым меню для питания детей. |
9. | Ежедневно в меню включаются: | Молоко, сметана, мясо, картофель, фрукты, овощи, хлеб, крупы, растительное и сливочное масло, сахар, соль., компоты. Остальные продукты: творог, рыба, яйцо, сыр и т.д.- 2-3 раза в неделю |
10. | При отсутствии, каких – либо продуктов: | производится замена на равноценные по составу продукты в соответствии с утвержденной СанПиН 2.4.1. 3049-13 таблицей замены продуктов по белкам и углеводам |
11. | На основании приготовляемого меню: | ежедневно составляется меню – требование установленного образца, с указанием выхода блюд для детей разного возраста, которое утверждается заведующим образовательной организации |
12 | В целях профилактики гиповитаминозов в образовательной организации проводится круглогодичная искусственная С – витаминизация готовых блюд: | препараты витамина «С» (аскорбиновая кислота) вводят в третье блюдо после охлаждения непосредственно перед выдачей |
13. | Выдача пищи на группы осуществляется: | по утвержденному графику только после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией. Результаты контроля регистрируются в журнале «Бракеража готовой кулинарной продукции» продукции. |
14. | Пищевые продукты хранятся в соответствии: | с условиями их хранения и сроками их реализации, установленными предприятием – изготовителем в соответствии с нормативно – технической документацией. Складское помещение для хранения продуктов оборудовано прибором для измерения температуры воздуха, достаточным холодильным оборудованием с контрольными термометрами. |
15. | Устройство, оборудование и содержание пищеблока образовательной организации соответствует: | санитарным правилам к организации общественного питания. Всё технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии |
16. | Для приготовления пищи используются: | электрооборудование, духовка, электрическая плита |
17 | Уборка пищеблока | В помещении пищеблока проводится ежедневная влажная уборка, генеральная уборка по утвержденному графику. |
Особенности организации питания обучающихся в образовательной организации | ||
18 | Дети — инвалиды | получают бесплатное питание за счёт бюджетных средств |
В образовательной организации за организацию питания отвечает | ||
19 | Заведующий | Горбачева И.А
график работы: ежедневно с понедельника по пятницу: 8.00- 17.15 Выходные дни: Суббота, Воскресенье Вопросы по организации питания можно задать: При личной встрече по адресу: Новосолянский детский сад «Колосок» кабинет заведующего. по телефону: 73 2-61; Консультация для родителей (законных представителей) по организации питания – пятница – 15.00- 17.15 |
Приготовление блюд осуществляют | ||
20 Приготовление блюд осуществляют повара | Щупкова Алена Сергеевна
Сенченко Оксана Яковлевна |
|
Заказ продуктов осуществляет | ||
21 | Кладовщик | Шумаева Ксения Павловна |
График выдачи готовых блюд на группы | ||
22 | Младшая группа «Ромашки» | 8.10 – завтрак
10.30 — второй завтрак 12.10 — обед 15.10 — полдник |
Младшая группа «Звездочки» | 8.15 – завтрак
10.35– второй завтрак 12.15- обед 15.15- полдник |
|
Средняя группа «Смешарики» | 8.20- завтрак
10.40 – второй завтрак 12.20- обед 15.20 — полдник |
|
Старшая группа «Пчелки»
|
8.25- завтрак
10.45— второй завтрак 12.25 – обед 15.25- полдник |
|
Подготовительная группа «Колокольчики» | 8.30- завтрак
10.50- второй завтрак 12.30– обед 15.25- полдник |